Производитель: Bombbar
Растворимый витаминно-минеральный коктейль для женщин, обогащенный протеином, карнитином, растительными экстрактами, коллагеном и гиалуроновой кислотой. Одна порция коктейля восполняет до 80% потребности в различных нутриентах. В комплексе собраны 13 основных витаминов и 11 минералов, 8 незаменимых (то есть тех, которые организм не умеет производить сам) и 10 заменимых аминокислот. Не содержит сахар, глютен, ГМО Низкокалорийный Подходит беременным и кормящим женщинам, детям, спортсменам, диабетикам, тем, кто на диете Как принимать витамины и минералы Комплекс рекомендуется принимать ежедневно в качестве добавки к рациону. Коктейль не заменяет основные приёмы пищи. При приёме ориентируйтесь на индивидуальную потребность в белке. В сутки человеку нужно 1,2 гр белка на кг веса. Рекомендуемая суточная доза — 1-2 порции.
мг мг %
Зеленый чай Экстракт, мг | 111 | 336 | 22.2 | |||||
L- карнитин, мг | 550 | 1667 | 55 | |||||
Гиалуроновая кислота, мг | 30 | 90.9 | 30 | |||||
Спирулина, мг | 330 | 1000 | 16.5 | |||||
Гидрализованный коллаген | 550 | 1667 | 11 | |||||
Витамины | ||||||||
Витамин А, мг | 0.38 | 1.15 | 42.2 | |||||
Витамин В1, мг | 0.4 | 1.21 | 26.7 | |||||
Витамин В2, мг | 0.48 | 1.45 | 26.7 | |||||
Витамин В3 (ниацин или РР), мг | 3.6 | 10.9 | 18 | |||||
Витамин В5 (пантотеновая кислота), мг | 1.52 | 4.61 | 30.4 | |||||
Витамин В6, мг | 1.6 | 4.8 | 80 | |||||
Витамин В7 (биотин), мг | 0.016 | 0.05 | 32 | |||||
Витамин В9 (фолиевая кислота), мг | 0.12 | 0.36 | 30 | |||||
Витамин В12, мг | 0.001 | 0.003 | 33.3 | |||||
Витамин С, мг | 18 | 54.5 | 20 | |||||
Витамин D3, мг | 0.012 | 0.0036 | 48 | |||||
Витамин E, мг | 3.43 | 10.4 | 22.9 | |||||
Витамин В4 (Холин), мг | 94 | 285 | 12.5 | |||||
Минералы | ||||||||
Магний, мг | 66 | 200 | 16.5 | |||||
Кремний, мг | 4.125 | 12.5 | 11.8 | |||||
Кальций, мг | 165 | 500 | 16.5 | |||||
Фосфор, мг | 132 | 400 | 16.5 | |||||
Йод, мг | 0.026 | 0.08 | 17.4 | |||||
Калий, мг | 577.5 | 1750 | 23.1 | |||||
Цинк, мг | 2.48 | 7.5 | 20.63 | |||||
Марганец, мг | 0.33 | 1 | 16.5 | |||||
Селен, мг | 0.012 | 0.04 | 22.1 | |||||
Бор, мг | 0.55 | 1.67 | 36.7 | |||||
CLA | 385.11 | 1167 | 51.35 | |||||
Аминокислоты | d | |||||||
Незаменимые | ||||||||
Изолейцин, мг | 1172 | 3553 | 58.6 | |||||
Лейцин, мг | 2615 | 7925 | 56.8 | |||||
Лизин, мг | 1961 | 5944 | 47.8 |
Отзывы
Отзывов пока нет.